| |
Капитальный ремонт многоквартирных домов
|
информация по состоянию на 01.01.2011 года.
|
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ 2008-2010 г.г. |
|
|
|
|
|
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, руб. | Отметка о выполнении |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программные мероприятия и объемы финансирования в 2008г. |
| 1 | г.Железнодорожный,ул. Октябрьская д.15 | *ВИС | 1 899 790,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 2 | г.Железнодорожный,ул. Главная д.9 | *ВИС | 6 350 400,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 3 | г.Железнодорожный,Саввинское ш. д.6 | *ВИС,кровля | 2 822 401,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 4 | г.Железнодорожный,ул.Колхозная д.1 | *ВИС | 896 090,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 5 | г.Железнодорожный,ул. Толстого д.8 | *ВИС, кровля | 525 492,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 6 | г.Железнодорожный,ул. Морская д.1 | *ВИС | 1 065 151,37 | ВЫПОЛНЕНО |
| 7 | г.Железнодорожный,ул. Морская д.2 | *ВИС | 1 064 781,35 | ВЫПОЛНЕНО |
| 8 | г.Железнодорожный,ул. Морская д.3 | *ВИС | 1 506 045,90 | ВЫПОЛНЕНО |
| 9 | г.Железнодорожный,ул. Октябрьская д.25 | *ВИС | 1 278 500,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 10 | г.Железнодорожный,ул. 1 Мая д.3 а | *ВИС | 1 090 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 11 | г.Железнодорожный,ул. Новая д.9 | кровля | 911 699,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 12 | г.Железнодорожный,мкр. Павлино д. 4 | *ВИС | 1 729 900,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 13 | г.Железнодорожный,мкр. Павлино д. 19 | *ВИС | 2 350 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 14 | г.Железнодорожный,ул. Смельчак д.3 | *ВИС | 1 229 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 15 | г.Железнодорожный,ул. 1 Мая д.3 | *ВИС | 950 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 16 | г.Железнодорожный,ул.Заводская д.14 | *ВИС | 1 699 990,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 17 | г.Железнодорожный,ул.Заводская д.18 | *ВИС | 2 150 010,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 18 | г.Железнодорожный, Носовихинское шоссе д.5 | *ВИС | 750 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 19 | г.Железнодорожный,ул.Граничная д.9 | *ВИС | 2 050 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 20 | г.Железнодорожный,мкр. Павлино д. 1 | *ВИС | 2 549 980,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 21 | г.Железнодорожный,ул. Береговая д.1 | *ВИС | 2 500 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 22 | г.Железнодорожный,ул. Смельчак д.5 | *ВИС | 1 229 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 23 | г.Железнодорожный,ул. Калинина д.11 | *ВИС | 3 950 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 24 | г.Железнодорожный,ул. Южная д.5 | *ВИС | 1 400 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 25 | г.Железнодорожный,ул. Нахимова д.3 | *ВИС,кровля | 1 499 995,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 26 | г.Железнодорожный,ул. Новая д.18 | *ВИС,кровля | 1 499 988,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 27 | г.Железнодорожный,ул. 1 Мая д. 10 | *ВИС | 1 550 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 28 | г.Железнодорожный,Саввинское ш. д.19 | *ВИС | 788 290,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 29 | г.Железнодорожный,ул. Советская д.53 | *ВИС, кровля | 1 234 503,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 30 | г.Железнодорожный,ул. Транспортная д. 6 | *ВИС | 950 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 31 | г.Железнодорожный,ул. Новая д. 27 | *ВИС | 474 990,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 31 | | 51 945 996,62 | |
| Программные мероприятия и объемы финансирования видов работ первой заявке в 2010г. |
| 1 | г.Железнодорожный,ул. Свободы д. 5 | *ВИС | 5 025 953,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 2 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д. 18 | *ВИС | 4 222 535,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 3 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д.21 | *ВИС | 4 255 950,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 4 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д. 17 | *ВИС | 3 599 850,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 5 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д. 15 | кровля,*ВИС | 10 147 190,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 6 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д.22 | *ВИС,лифты | 9 325 210,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 7 | г.Железнодорожный, м-н.Павлино д.16 | *ВИС | 3 751 090,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 8 | г.Железнодорожный, ул. Свободы д. 7а | *ВИС | 2 258 130,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 9 | г.Железнодорожный, ул. Свободы д. 9а | *ВИС | 2 093 200,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 10 | г.Железнодорожный, ул. Красный Текстильщик д.2 | кровля,*ВИС | 4 617 705,53 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 11 | г.Железнодорожный, ул. 1 Мая д. 1 | *ВИС | 2 325 399,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 12 | г.Железнодорожный, ул. 1 Мая д. 7/1 | кровля,*ВИС | 8 439 533,73 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 13 | г.Железнодорожный, Гидрогородок д. корп. А | *ВИС | 1 711 047,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 14 | г.Железнодорожный, Гидрогородок д. корп. Б | *ВИС | 1 711 047,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 15 | г.Железнодорожный, ул. Почтовая д.корп.А | *ВИС | 2 315 843,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 16 | г.Железнодорожный, ул. Южная д. 3 | *ВИС | 3 039 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 17 | г.Железнодорожный, проспект Жуковского д.9 | *ВИС | 3 152 723,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 18 | г.Железнодорожный, пр. Жуковского д.11 | кровля,*ВИС | 4 078 260,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 19 | г.Железнодорожный, ул. Юбилейная д.20 | *ВИС | 2 244 750,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 20 | г.Железнодорожный, ул. Юбилейная д. 1 | *ВИС | 3 290 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 21 | г.Железнодорожный, ул. Пионерская д. 18 | кровля,*ВИС | 2 858 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 22 | г.Железнодорожный, ул. Пионерская д. 12 | кровля,*ВИС | 3 240 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 23 | г.Железнодорожный, ул. Калинина д.13 | *ВИС | 2 330 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 24 | г.Железнодорожный, ул. Юбилейная д.6 | *ВИС | 3 208 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 25 | г.Железнодорожный, ул. Юбилейная д.18/1 | кровля,*ВИС | 3 630 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 26 | г.Железнодорожный, Саввинское шоссе д. 23А | кровля,*ВИС | 3 419 060,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 27 | г.Железнодорожный, ул. Пролетарская д. 3 | кровля,*ВИС | 4 747 060,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 28 | г.Железнодорожный, ул. Пионерская д. 3 | кровля,*ВИС | 6 291 210,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 29 | г.Железнодорожный, ул.Пионерская д.1 | *ВИС | 4 093 600,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 30 | г.Железнодорожный, ул.Пролетарская д.2 | *ВИС | 4 020 309,34 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 31 | г.Железнодорожный, ул.Пионерская д.5/2 | кровля,*ВИС, лифты | 7 643 641,48 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 32 | г.Железнодорожный, ул.Советская д. 2 | кровля,*ВИС | 2 816 599,92 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 33 | г.Железнодорожный, ул. Советская д. 6 | кровля,*ВИС | 3 662 370,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 34 | г.Железнодорожный, ул. Пролетарская д. 6 | кровля,*ВИС | 7 057 486,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 35 | г.Железнодорожный, ул. Октябрьская д. 17 | кровля,*ВИС | 5 711 323,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 36 | г.Железнодорожный, ул. Октябрьская д.21 | кровля,*ВИС, лифты | 12 220 841,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 37 | г.Железнодорожный, ул. Пролетарская д.12 | кровля,*ВИС | 8 576 531,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 38 | г.Железнодорожный, ул. Заводская д. 12 | кровля,*ВИС | 3 903 398,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 39 | г.Железнодорожный, ул. Пролетарская д. 50 | кровля,*ВИС | 4 631 079,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 40 | г.Железнодорожный, ул. Маяковского д. 11 | *ВИС | 7 483 002,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 41 | г.Железнодорожный, ул. Луговая д. 2 | фасад,*ВИС | 20 677 860,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 42 | г.Железнодорожный, ул. Новая д. 37 | *ВИС | 3 090 393,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 43 | г.Железнодорожный, ул. Новая д. 40 | *ВИС | 5 263 299,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 44 | г.Железнодорожный, ул. Новая д. 36 | лифты | 5 000 000,00 | ВЫПОЛНЕНО |
| 45 | г.Железнодорожный, ул. Новая д. 30 | *ВИС, кровля | 4 348 080,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 46 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 10 | *ВИС | 2 029 700,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 47 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 11 | кровля,*ВИС | 2 343 412,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 48 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 12 | кровля,*ВИС | 2 277 508,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 49 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 7 | кровля,*ВИС | 2 188 295,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 50 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 8 | кровля,*ВИС | 2 245 777,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 51 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 4 | кровля,*ВИС | 1 904 222,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 52 | г.Железнодорожный, ул.Адм.Нахимова д. 14 | кровля,*ВИС | 3 677 286,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 53 | г.Железнодорожный, м-н Павлино д. 2 | кровля,*ВИС | 4 084 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 54 | г.Железнодорожный, ул. Советская д. 22 | кровля,*ВИС | 5 487 996,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 55 | г.Железнодорожный, мкр.Павлино д. 14 | *ВИС | 6 836 241,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 55 | | 254 601 996,00 |
|
| Программные мероприятия и объемы финансирования видов работ второй заявке в 2010г. |
| 1 | г. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д.6 | лифты | 7 660 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 2 | г. Железнодорожный, ул. Павлино, д 19 | лифты | 6 128 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 3 | г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д. 15 | лифты | 9 930 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 4 | г. Железнодорожный, ул. Павлино, д. 22 | лифты | 9 192 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 5 | г. Железнодорожный, ул. Павлино, д. 16 | лифты | 6 128 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 6 | г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 21 | лифты | 9 930 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 7 | г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 12 | лифты | 6 128 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 8 | г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 11 | лифты | 6 128 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 9 | г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 37 | лифты | 3 064 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 10 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 10 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 11 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 11 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 12 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 12 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 13 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 7 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 14 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 8 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 15 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д. 5 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 16 | г. Железнодорожный, ул. Адм. Нахимова, д.6 | лифты | 1 532 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 17 | г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 10 | лифты, *ВИС | 6 464 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 18 | г. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 10 | лифты, *ВИС | 9 928 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 19 | г. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д. 2 | лифты, *ВИС | 7 296 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 20 | г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 34 | *ВИС | 4 062 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 21 | г. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 2 | *ВИС | 4 038 844,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 22 | г. Железнодорожный, ул. Некрасова, д. 15 | *ВИС | 2 342 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 23 | г. Железнодорожный, ул. Советская, д.4 | *ВИС | 2 230 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 24 | г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 3 | лифты | 2 334 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 25 | г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 5 | лифты | 2 334 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 26 | г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 7 | лифты | 2 334 000,00 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 27 | г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 12а | *ВИС | 2 339 788,42 | ВЫПОЛНЕТСЯ |
| 27 | | 120 714 632,42 | |
| Программные мероприятия и объемы финансирования видов работ третьей заявке в 2010г. |
| 1 | г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 38 | замена лифтового оборудования | 6 296 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 2 | г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 21 | замена лифтового оборудования | 6 296 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 3 | г. Железнодорожный, ул. Пионерская д. 11 | замена лифтового оборудования | 4 722 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 4 | г. Железнодорожный, ул. Пионерская д. 9 | замена лифтового оборудования | 3 148 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 5 | г. Железнодорожный, ул. Советская д. 8 | замена лифтового оборудования | 2 504 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 6 | г. Железнодорожный, ул. Советская д. 4 | замена лифтового оборудования | 6 296 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 7 | г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2/1 | замена лифтового оборудования | 9 444 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 8 | г. Железнодорожный, ул. Пролетарская д. 8 | замена лифтового оборудования | 11 018 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 9 | г. Железнодорожный, ул. Павлино д. 14 | замена лифтового оборудования | 16 840 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 10 | г. Железнодорожный, ул. 1 Мая д. 2 | замена лифтового оборудования | 8 398 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 11 | г. Железнодорожный, ул. 1 Мая д. 8 | замена лифтового оборудования | 7 870 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 12 | г. Железнодорожный, ул. Центральная д. 4 | замена лифтового оборудования | 9 986 400,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 13 | г. Железнодорожный, ул. Смельчак д. 12 | замена лифтового оборудования | 4 199 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 14 | г. Железнодорожный, ул. Жуковского д. 13 | замена лифтового оборудования | 4 199 000,00 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 14 | | 101 216 400,00 | |
|
|
|
|
|
| *ВИС-внутри инженерные системы (к ВИС относится- система отопления, электроснабжения, холодное, горячее водоснабжение, канализация, установка внутридомовых приборов учета потребления русурсов) |
| Финансирование работ по капитальному ремонту в г. Железнодорожный осуществляется в рамках Федерального закона № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
|
|
|
Сравнительная ведомость с примерами оплаты услуг ЖКХ
по городскому округу Железнодорожный Московской области
(По поступившим квитанциям в период декабрь 2011 –январь 2012)
|
№ п/п
|
Муниципальное образование,
сведения о жилплощади,
количестве проживающих
|
Коммерческие УК
|
Государственные (муниципальные)
|
Декабрь 2011
|
Январь 2012
|
Получение 13-ой
квитанции за 2011 год
|
|
Наименование управляющей компании
|
Наименование управляющей компании
|
Оплата услуг
|
Оплата услуг
|
Рост к декабрю
|
|
Руб.
|
%
|
|
1
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=50,9 м2 n=1 чел
|
ООО «УК Купавна ЖилСервис»
|
|
3769,29
|
3752,96
|
-16,33
|
99,6
|
нет
|
|
2
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=47,2 м2 n=3 чел
|
ООО «УК Купавна ЖилСервис»
|
|
4317,29
|
4296,29
|
-21,0
|
99,5
|
нет
|
|
3
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=45,0 м2 n=3 чел
|
ООО «Созидание»
|
|
4216,10
|
4195,68
|
-20,42
|
99,5
|
нет
|
|
4
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=55,7 м2 n=3 чел
|
ООО «Созидание»
|
|
5357,08
|
5333,83
|
-23,05
|
99,6
|
нет
|
|
5
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=44,5 м2 n=1 чел
|
ООО «ЖЭС-Саввино»
|
|
2624,03
|
2612,78
|
-11,25
|
99,6
|
нет
|
|
6
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,6 м2 n=1 чел
|
ООО «ЖЭС-Саввино»
|
|
3812,74
|
3796,23
|
-16,51
|
99,6
|
нет
|
|
7
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=44,3 м2 n=4 чел
|
ООО «Квартал-2005»
|
|
4892,61
|
4869,53
|
-23,08
|
99,5
|
нет
|
|
8
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=48,7 м2 n=1 чел
|
ООО «Квартал-2005»
|
|
3591,80
|
3576,06
|
-15,74
|
99,6
|
нет
|
|
9
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=38,6 м2 n=1 чел
|
ООО «Жилкомсоюз»
|
|
2564,30
|
2551,24
|
-13,06
|
99,5
|
нет
|
|
10
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,1 м2 n=2 чел
|
ООО «Жилкомсоюз»
|
|
4230,92
|
4211,70
|
-19,22
|
99,5
|
нет
|
|
11
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=57,40 м2 n=4 чел
|
ООО «УК ЦентрЖилСервис»
|
|
5989,42
|
5962,87
|
-26,55
|
99,6
|
нет
|
|
12
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=43,70 м2 n=2 чел
|
ООО «УК ЦентрЖилСервис»
|
|
3512,59
|
3495,34
|
-17,25
|
99,5
|
нет
|
|
13
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=48,50 м2 n=3 чел
|
ООО «ЖилИнвест»
|
|
3577,05
|
3565,84
|
-11,21
|
99,7
|
нет
|
|
14
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=43,50 м2 n=3 чел
|
ООО «ЖилИнвест»
|
|
4659,3
|
4639,28
|
-20,02
|
99,6
|
нет
|
|
15
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=52,30 м2 n=3 чел
|
ООО «ЖилКомАльтернатива»
|
|
4640,21
|
4640,33
|
|
100,0
|
нет
|
|
16
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=50,10 м2 n=3 чел
|
ООО «ЖилКомАльтернатива»
|
|
4924,78
|
4903,01
|
-21,77
|
99,6
|
нет
|
|
17
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,20 м2 n=3 чел
|
ООО «ПрогрессЖилСервис»
|
|
4785,67
|
4785,79
|
|
100,0
|
нет
|
|
18
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=55,40 м2 n=3 чел
|
ООО «ПрогрессЖилСервис»
|
|
5013,6
|
5013,72
|
|
100,0
|
нет
|
|
19
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=53,50 м2 n=1 чел
|
ООО «Главстрой-Эксплуатация»
|
|
3850,18
|
3850,18
|
|
100,0
|
нет
|
|
20
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=53,60 м2 n=2 чел
|
ООО «Главстрой-Эксплуатация»
|
|
4501,61
|
4501,61
|
|
100,0
|
нет
|
|
21
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=58,20 м2 n=1 чел
|
ООО «Управляющая компания ЖКХ»
|
|
4212,71
|
4212,71
|
|
100,0
|
нет
|
|
22
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=57,30 м2 n=2 чел
|
ООО «Управляющая компания ЖКХ»
|
|
4961,24
|
4961,24
|
|
100,0
|
нет
|
|
23
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=70,70 м2 n=1 чел
|
ООО «ЖЭУСтроймонтажсервис»
|
|
5092,6
|
5071,03
|
-21,57
|
99,6
|
нет
|
|
24
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=79,60 м2 n=2 чел
|
ООО «ЖЭУСтроймонтажсервис»
|
|
5252,35
|
5931,35
|
-26,77
|
99,5
|
нет
|
|
25
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=55,50 м2 n=3 чел
|
ОАО «Управляющая компания»
|
|
5236,72
|
5213,52
|
-23,2
|
99,6
|
нет
|
|
26
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=65,91 м2 n=1 чел
|
ОАО «Управляющая компания»
|
|
4294,48
|
4274,23
|
-20,25
|
99,5
|
нет
|
|
27
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=62,50 м2 n=3 чел
|
ООО «Радиант плюс»
|
|
5393,60
|
5368,54
|
-25,06
|
99,5
|
нет
|
|
28
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=62,70 м2 n=3 чел
|
ООО «Радиант плюс»
|
|
4123,83
|
4104,38
|
-19,45
|
99,5
|
нет
|
|
29
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,70 м2 n=1 чел
|
ООО «УК Ямал-Ф»
|
|
3821,66
|
3821,66
|
|
100,0
|
нет
|
|
30
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,10 м2 n=1 чел
|
ООО «УК Ямал-Ф»
|
|
4105,64
|
4105,64
|
|
100,0
|
нет
|
|
31
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=51,00 м2 n=3 чел
|
ООО «СкопаСервис»
|
|
4980,94
|
4980,94
|
|
100,0
|
нет
|
|
32
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=52,70 м2 n=1 чел
|
ООО «СкопаСервис»
|
|
3786,16
|
3786,16
|
|
100
|
нет
|
|
33
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=70,50 м2 n=1 чел
|
ООО УК «Дионикс ЛТД»
|
|
6366,36
|
6366,36
|
|
100,0
|
нет
|
|
34
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=73,80 м2 n=1 чел
|
ООО УК «Дионикс ЛТД»
|
|
6347,77
|
6347,77
|
|
100,0
|
нет
|
|
35
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=64,20 м2 n=1 чел
|
ООО «УК «ЖилСервис»
|
|
4846,87
|
4846,87
|
|
100,0
|
нет
|
|
36
|
Московская область, г.Железнодорожный, 2-хкомнатная квартира S=64,40 м2 n=1 чел
|
ООО «УК «ЖилСервис»
|
|
5317,17
|
5317,17
|
|
100,0
|
нет
|
Примечание.
1) В квартирах, оборудованных приборами учета коммунальных услуг, для проведения мониторинга объемы коммунальных услуг по холодной воде, по горячей воде, по водоотведению и по электроэнергии были применены по квитанции 2011 года.
Какорина Л.Ф.
(495)522-71-06
|